在籍機械【練習用】
machine-list-sample
TOP > 在籍機械【練習用】
バックホー
![]() (写真 コマツ製 PC700LC) |
(写真 コマツPC350) |
(写真 CAT製 ラジコン仕様機) |
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
コマツ製 | PC700LC | 3.1㎥級 | 1 | |
日立製 | ZX670 | 3.0㎥級 | 1 | |
CAT製 | 349E | 1.9㎥級 | 2 | |
CAT製 | 349F | 1.9㎥級 | 2 | |
CAT製 | 336 | 1.5㎥級 | 1 | |
CAT製 | 336D | 1.4㎥級 | 1 | ラジコン仕様機 |
CAT製 | 336F | 1.5㎥級 | 1 | |
CAT製 | 336H | 1.4㎥級 | 2 | |
コマツ製 | PC350-10 | 1.4㎥級 | 1 | |
コマツ製 | PC350-11 | 1.4㎥級 | 4 | |
CAT製 | 320D | 0.8㎥級 | 1 | ラジコン仕様機 |
CAT製 | 320E | 0.8㎥級 | 3 | 内1台、ICT装着機 |
CAT製 | 320-07 | 0.8㎥級 | 7 | 内1台、ICT装着機 |
コマツ製 | PC200-11 | 0.8㎥級 | 1 | |
コマツ製 | HB205-2 | 0.8㎥級 | 1 | ハイブリット仕様 |
コマツ製 | HB205-3 | 0.8㎥級 | 1 | ハイブリット仕様 |
日立製 | ZH200-5B | 0.8㎥級 | 4 | |
日立製 | ZH200-6 | 0.8㎥級 | 2 | ハイブリット仕様 |
CAT製 | 314F | 0.5㎥級 | 3 | |
コマツ製 | PC138VS | 0.5㎥級 | 1 | |
日立製 | ZX135US | 0.5㎥級 | 1 |
ブルドーザー
(写真 CAT製 D10T) |
(写真 コマツ製 D155AX-7) |
![]() (写真 CAT製 D6T/D7E/D8T) |
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CAT製 | D10T | 68t級 | 1 | |
CAT製 | D9T | 51t級 | 1 | |
CAT製 | D8T | 40t級 | 3 | |
コマツ製 | D155AX-7 | 41t級 | 1 | 4次規制機 |
CAT製 | D7E | 28t級 | 3 | 電気駆動機 |
CAT製 | D7R2 | 28.2t級 | 2 | |
コマツ製 | D85PX | 28t級 | 2 | |
CAT製 | D6N | 17.8t級 | 4 | 内1台、ICT装着機 |
CAT製 | D6K | 13.75t級 | 2 | |
CAT製 | D5k | 10.35t級 | 4 | |
CAT製 | D3k | 8.85t級 | 2 |
アーティキュレイトダンプ キャリアダンプ
(写真 CAT製 730) |
(写真 コマツ製 HM400) |
(写真 コマツ製 CD110) |
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CAT製 | 730 | 28.1t級 | 2 | |
コマツ製 | HM300 | 28t級 | 6 | |
コマツ製 | HM400 | 38t級 | 5 | |
コマツ製 | CD110 | 11t | 2 | ラジコン仕様機 |
諸岡製 | MST-2300VD | 10t | 1 |
スクレープドーザー(メンク)・キャリオールスクレーパー
(写真 日本車両製造製 SR280) |
(写真 国土開発工業製 15SBW) |
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
日本車輌製造製 | SR280 | 8㎥級 | 4 | |
日本車輌製造製 | SR280-2 | 10㎥級 | 2 | |
国土開発工業製 | 15SBW | 15㎥級 | 4 |
その他の建設機械
(写真 日立製 LT105) |
(写真 コマツ製 GD675) |
名称 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
破砕機 | 日立製 | LT105 | 1 | ||
破砕機 | サンドビット製 | Q241 | 2 | ||
モーターグレーター | 三菱製 | 12M3AWD | 4.2m級 | 1 | |
モーターグレーター | コマツ製 | GD675 | 4m級 | 1 |
建設機械アタッチメント
(写真 油圧ブレーカー ) |
(写真 ツインヘッタ゛) |
名称 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
油圧ブレーカー | 甲南製 | MKB3000 | 3000kg | 2 | |
甲南製 | H160ES | 3300kg | 1 | ||
甲南製 | H140ES | 2500kg | 1 | ||
甲南製 | H130ES | 2000kg | 1 | ||
甲南製 | MKB2000 | 2000kg | 1 | ||
甲南製 | MKB1500 | 1500kg | 1 | ||
日本ニューマチック | GHE-15 | 2000kg | 1 | 静音型 | |
日本ニューマチック | GHE-9 | 1400kg | 1 | 静音型 | |
ツインヘッタ゛ | 三井三池 | MT3000G-C | 2.2t | 1 |
トラック
![]() (写真 10tダンプトラック) |
![]() (写真 12tセルフ) |
![]() (写真 散水車) |
![]() (写真 ロードスイーパー) |
![]() (写真 35tトレーラー) |
名称 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
ダンプトラック | いすゞ・日野製 | 10t | 30 | ||
ダンプトラック | いすゞ自動車製 | 12t | 2 | ||
トレーラー | 日野自動車製 | トレーラー | 34t | 2 | |
トレーラー | いすゞ自動車製 | セルフ | 13t | 2 | |
散水車 | 日野自動車製 | 10t | 2 | ||
散水車 | SAKAI | 4t | 1 | ||
ロードスイパー | KATO | HS60 | 6t | 1 | |
ロードスイパー | 豊和 | HF95H | 6t | 2 |