諸元一覧
machine-parameters
TOP > 諸元一覧
| 名 称 | 種 類 | 能 力 |
所 有 台 数 |
| バックホー | 349E(CAT) | 1.9㎥ 4次規制 | 2台 |
| バックホー | 336E(CAT) | 1.4㎥ 4次規制 | 2台 |
| バックホー | 336ELH(CAT) | 1.5㎥ 油圧HD | 2台 |
| バックホー | 336D(CAT) | 1.4㎥ ラジコン仕様 | 1台 |
| バックホー | PC350-8(コマツ) | 1.4㎥ | 3台 |
| バックホー | 320D(CAT) | 0.8㎥ | 3台 |
| バックホー | 320D(CAT) | 0.8㎥ ラジコン仕様 | 1台 |
| バックホー | HB205(コマツ) | 0.8㎥ | 3台 |
| ハイブリッド仕様 | |||
| バックホー | ZX670 | 3.0㎥ | 1台 |
| バックホー | ZH200-5B | 0.8㎥ | 1台 |
| ブルドーザー | D10T(CAT) | 68t | 1台 |
| ブルドーザー | D9T(CAT) | 51t |
1台 |
| ブルドーザー | D8T(CAT) | 40t | 2台 |
| ブルドーザー | D155AX-7 | 41t 4次規制 |
1台 |
| ブルドーザー | D7E(CAT) | 28t 電気駆動 | 1台 |
| ブルドーザー | D7R2(CAT) | 28.2t |
3台 |
| ブルドーザー | D6R(CAT) | 21t | 2台 |
| ブルドーザー | D85PX(コマツ) | 28t |
3台 |
| ブルドーザー | D5K(CAT) | 10t | 2台 |
| アーティキュレイトダンプ | 740(CAT) | 39.6t | 2台 |
| アーティキュレイトダンプ | 730(CAT) | 28.1t | 2台 |
| アーティキュレイトダンプ | A30E(ボルボ) | 28t | 2台 |
| アーティキュレイトダンプ | HM300(コマツ) | 28t | 3台 |
| アーティキュレイトダンプ | HM400(コマツ) | 38t | 3台 |
| キャリアダンプ | CD110(コマツ) | 11t ラジコン仕様 | 2台 |
| キャリアダンプ | MST-2300VD(諸岡) | 10t | 1台 |
| スクレープドーザー(メンク) | SR280P(日本車両) | 8㎥級 | 4台 |
| スクレープドーザー(メンク) | SR280P(日本車両) | 10㎥級 | 2台 |
| キャリオールスクレーパー | 15SBW(国土) | 15㎥ | 4台 |
| 破砕機 | LT105(日立) | 1台 | |
| グレーダー | MG500S(三菱) | 4m | 1台 |
| グレーダー | GD605A(コマツ) | 3.7m | 1台 |
| 散水車 | 日野 | 10t | 2台 |
| 散水車 | SAKAI | 4t | 1台 |
| ロードスイーパー | KATO | 6t(3㎥) | 1台 |
| 真空吸い込み式 | |||
| ロードスイーパー | HF95H | 4t | 1台 |
| 4輪ブラシ式 | |||
| ダンプトラック | いすゞ | 10t | 40台 |
| 日野 | |||
| ダンプトラック | いすゞ | 12t | 3台 |
| セルフ | いすゞ | 13t | 2台 |
| トレーラー | 日野 | 27t | 2台 |
| ブレーカ | 甲南 | 3000㎏ | 1台 |
| MKB3000 | |||
| ブレーカ | 甲南 | 2000㎏ | 1台 |
| MKB2000 | |||
| ブレーカ | 甲南 | 1500㎏ | 1台 |
| MKB1500 | |||
| ブレーカ | 日本ニューマチック | 1400㎏ 静音 | 1台 |
| GHE-9 | |||
| ブレーカ | 日本ニューマチック | 2000㎏ 静音 | 1台 |
| GHE-15 | |||
| ツインヘッダ | 三井三池 | 2.2t | 1台 |
| MT3000G-C |
