工種別施工実績
track_record_class
造成工事
平成5年~10年 | 日本原燃六ヶ所建屋基礎掘削工事他 (青森県) |
---|---|
平成9年 | 東北電力西山形変電所新設工事 (山形県) |
平成11年 | 名取市愛島東部宅地造成工事 (宮城県) |
平成13年 | 岩手メモリアルパーク建設工事 (岩手県) |
平成13年~15年 | 花巻空港用地造成工事 (岩手県) |
平成15年 | 釜石広域ウインドファーム建設工事 (岩手県) |
平成16年~19年 | 名取市関下土地区画整理事業 (宮城県) |
平成18年~19年 | 経営体育成基盤整備事業一関第1地区20・22・23・29・30号工事 (岩手県) |
平成19年 | 秋田第2SPF豚センター用地造成工事 (秋田県) |
平成19年 | au基地局設置関連工事 (岩手県) |
平成20年 | 仙台北部中核都市奥田地区工業団地整備事業工事 (宮城県) |
平成20年 | 北上市里分地区造成宅地開発事業 (岩手県) |
平成20年~21年 | リサイクル燃料備蓄センター(第一棟)新設工事 (青森県) |
平成20年~21年 | 北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他1建設工事 (青森県) |
平成21年 | 大沢宅地造成工事 (宮城県) |
平成21年 | 北日本JA畜産㈱繁殖豚舎新築造成他工事 (岩手県) |
平成21年~23年 | (仮称)新工業団地造成工事第2工区 (福島県) |
平成24年~25年 | 岩手県高田高等学校敷地造成工事(岩手県) |
平成25年~26年 | 今泉地区・高田地区整地工事(岩手県) |
平成25年~26年 | 平成25年度大船渡土質改良土木工事(岩手県) |
平成25年~27年 | 東花巻(変)新設工事のうち土木第一期工事(岩手県) |
平成25年~27年 | みやこ産業団地造成工事(岩手県) |
平成25年~28年 | 仙台市荒井西土地区画整理事業造成工事(宮城県) |
平成26年~28年 | 平成25年度 防災集団移転促進事業(清水団地)造成等工事(宮城県) |
平成26年~28年 | 産戦工25-2号 三峰工業団地造成工事(宮城県) |
平成26年~30年 | 釜石市中央ブロック建設工事(岩手県) |
平成26年~30年 | 大槌町小中一貫教育校及び沢山地区幹線道路・防災集団移転団地整備工事(岩手県) |
平成27年~29年 | 一関メガソーラー計画造成工事(岩手県) |
平成28年~29年 | 1F土捨場南側敷地造成工事に伴う重機土工(福島県) |
平成28年~30年 | 大和富谷メガソーラー造成工事(宮城県) |
平成31年~令和元年 | 軽米尊坊ソーラー新設工事(岩手県) |
平成31年~令和元年 | 三本木メガソーラー建設工事(宮城県) |
令和2年~3年 | 川崎町支倉地区太陽光発電施設新設工事(宮城県) |
令和2年~5年 | 第一北上中部工業用水道新浄水場建設土木(第1期)工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 北上キオクシアK2造成工事(岩手県) |
道路土工事
平成12年~13年 | 東北横断自動車道 西宮野目・東宮野目・高松・矢沢・東和 工事 (岩手県) |
---|---|
平成13年 | 日本海沿岸東北自動車道 雄和南工事 (秋田県) |
平成16年~17年 | 国道4号線花巻東バイパス関連道路改良工事 (岩手県) |
平成18年 | 一般国道45号 布目道路改良工事 (宮城県) |
平成18年 | 高河原道路改良工事 (岩手県) |
平成18年 | 北海道横断自動車道 中清水工事 (北海道) |
平成18年~19年 | 釜石自動車道 白土川橋下部工・猿ケ石川橋下部工 工事 (岩手県) |
平成19年 | 釜石自動車道 大内田道路改良・梁川地区函渠工 工事 (岩手県) |
平成20年 | 三陸道 西針田道路改良工事 (宮城県) |
平成20年 | 上町屋地区道路改良工事 (秋田県) |
平成20年~21年 | 跡地区道路改良工事 (山形県) |
平成21年 | 釜石自動車道 下綾織・梁川・毒沢・田瀬地区道路改良工事 (岩手県) |
平成21年 | 国道288号 国道改築工事 (福島県) |
平成21年 | 上矢馳道路改良工事 (山形県) |
平成21年 | 雲然地区道路改良工事 (秋田県) |
平成21年 | 西長野地区道路改良工事 (秋田県) |
平成21年~23年 | 胆沢ダム市道付替 ウスガ沢・前川他改良工事 (岩手県) |
平成22年 | 長岡地区道路改良工事 (秋田県) |
平成22年 | 釜石自動車道 田瀬東道路・田瀬西道路改良工事 (岩手県) |
平成22年~23年 | 富谷地区改良工事 (宮城県) |
平成22年~23年 | 三陸道 岩沢・船井沢道路改良工事 (宮城県) |
平成23年 | 釜石自動車道 東和インターチェンジ工事 (岩手県) |
平成23年 | 釜石自動車道 宮守・落合・毒沢・江刺・田瀬道路改良工事 (岩手県) |
平成23年 | 小野道路改良工事(その2) (宮城県) |
平成24年 | 落合道路改良舗装工事(岩手県) |
平成24年~25年 | 川目道路改良工事(岩手県) |
平成24年~25年 | 三陸鉄道南リアス線、盛・吉浜間災害復旧工事(岩手県) |
平成24年~26年 | 国道106号新川目トンネル(岩手県) |
平成24年~28年 | 国道45号釜石山田道路工事(岩手県) |
平成25年~26年 | 神崎地区道路改良工事(岩手県) |
平成25年~26年 | 水上地区道路改良工事(岩手県) |
平成25年~27年 | 国道45号小鎚トンネル工事(岩手県) |
平成26年~27年 | 歌津地区道路改良工事(宮城県) |
平成26年~27年 | 水上南地区道路改良工事(岩手県) |
平成26年~27年 | 上長部地区道路改良工事(岩手県) |
平成26年~27年 | 日影地区道路改良工事(岩手県) |
平成26年~28年 | 国道45号 小本道路工事(岩手県) |
平成26年~29年 | 国道45号山田第2トンネル工事(岩手県) |
平成26年~29年 | 宮古盛岡横断道路 手代森トンネル工事(岩手県) |
平成27年~28年 | 豊間根南地区道路改良工事(岩手県) |
平成27年~28年 | 上野地区道路改良工事(岩手県) |
平成27年~28年 | 吉浜北地区道路改良工事(岩手県) |
平成27年~30年 | 国道45号山田北道路改良工事(岩手県) |
平成27年~30年 | 東北中央自動車道 やまがたざおうトンネル工事(山形県) |
平成28年~29年 | 主要地方道大船渡綾里三陸線越喜来地区道路改良舗装工事(岩手県) |
平成28年~29年 | 吉浜南地区道路改良工事(岩手県) |
平成28年~29年 | 丑沢南地区道路改良工事(岩手県) |
平成28年~29年 | 柳沢地区道路改良工事の内道路土工・排水構造物工(宮城県) |
平成28年~30年 | 大沢南地区道路改良工事(岩手県) |
平成28年~31年 | 宮古盛岡横断道路 簗川トンネル工事(岩手県) |
平成29年~30年 | 上野西地区道路改良工事(岩手県) |
平成29年~30年 | 遠野住田地区道路改良工事(岩手県) |
平成29年~30年 | 田表地区道路改良工事(宮城県) |
平成29年~30年 | 釜石山田地区道路付属物工事(岩手県) |
平成29年~30年 | 来内地区道路工事(岩手県) |
平成29年~31年 | 一般国道106号宮古西道路 松山地区道路改良その2工事(岩手県) |
平成30年~31年 | 大槌南地区道路改良工事(岩手県) |
平成30年~31年 | 伏津館地区道路改良工事(岩手県) |
平成30年~31年 | 夏井地区道路改良工事(岩手県) |
平成30年~31年 | 熊の沢北地区道路改良工事(第2回変更)(宮城県) |
平成30年~31年 | 久慈地区道路改良工事(岩手県) |
平成30年~令和2年 | 宇部地区道路改良工事(岩手県) |
平成30年~令和3年 | 国道106号 川井地区トンネル工事(岩手県) |
平成30年~令和3年 | 東北中央自動車道所沢地区道路改良工事(福島県) |
平成30年~令和3年 | 国道45号 芦ヶ沢地区道路工事(岩手県) |
平成31年~令和2年 | 熊ノ沢中地区道路改良工事(岩手県) |
平成31年~令和3年 | 主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎地区道路改良(その3)工事(岩手県) |
平成31年~令和4年 | 国道121号湯野上3号トンネル工事(福島県) |
令和2年 | 種市地区道路改良工事(岩手県) |
令和2年~3年 | 大芦菅窪地区道路改良工事(岩手県) |
令和2年~3年 | 上長内北地区道路改良工事(岩手県) |
令和2年~3年 | 田老南地区道路改良工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 川井地区外改良工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 一般国道107号大石地区応急押え盛土工事(岩手県) |
最終処分場工事
平成11年 | 中野産業廃棄物最終処分場工事 (福島県) |
---|---|
平成14年 | 岩手町一般廃棄物最終処分場建設工事 (岩手県) |
平成18年 | 三山クリーン産業廃棄物処分場工事 (福島県) |
平成18年~20年 | (財)クリーン岩手事業団 第Ⅱ期最終処分場土木本体工事 (岩手県) |
平成20年 | いわき産業廃棄物処理施設設置工事(福島県) |
平成25年~27年 | 愛子処分場造成工事(宮城県) |
平成25年~27年 | 新ごみ処理施設建設工事の内土木建設工事(宮城県) |
平成26年~28年 | 登米市一般廃棄物第2最終処分場埋立地(宮城県) |
平成30年~令和元年 | 青野木産業廃棄物処理施設第四期工事(宮城県) |
平成30年~令和3年 | 次期最終処分場建設第1期工事(秋田県) |
令和3年~継続中 | 下団北上終末処理現場造成(岩手県) |
河川・海岸土工事
平成12年 | 川内上流地区工事 (福島県) |
---|---|
平成12年~15年 | 平泉 第1・第2・第3遊水地工事 (岩手県) |
平成15年 | 高舘地区盛土護岸工事 (岩手県) |
平成16年 | 桜町地区築堤工事 (岩手県) |
平成17年 | 川崎村布佐・岩ノ下築堤工事 (岩手県) |
平成18年 | 石鳥谷上流・下流地区築堤工事 (岩手県) |
平成19年 | 一関遊水地第3小堤盛土工事 (岩手県) |
平成19年 | 石鳥谷特殊堤・下流地区堤防工事 (岩手県) |
平成20年 | 一関遊水地第3遊水地川辺地区小堤盛土工事 (岩手県) |
平成21年 | 一関遊水地第1管理堤・舞川・磐井川・高川原地区 築堤工事 (岩手県) |
平成22年~23年 | 北上川上流八幡地区築堤工事 (岩手県) |
平成23年 | 一関遊水地第1管理堤中里地区下流築堤工事 (岩手県) |
平成23年 | 北上川上流和賀川河道掘削工事 (岩手県) |
平成23年 | 亘理・山元海岸堤防応急復旧(その3)工事(宮城県) |
平成24年~26年 | 吉田砂浜海岸堤防災害復旧その11工事(宮城県) |
平成24年~26年 | 陸前高田地区海岸災害復旧工事(岩手県) |
平成25年~26年 | 北上川下流長面下流他築堤工事(宮城県) |
平成25年~26年 | 北上川下流長面河口地区築堤工事(宮城県) |
平成25年~29年 | 越喜来地区海岸災害復旧(23災519及び606号)工事防潮堤工事(岩手県) |
平成25年~30年 | 小白浜地区海岸災害復旧(23災594号)工事(岩手県) |
平成25年~31年 | 桜川河川災害復旧工事(その2)(宮城県) |
平成28年~29年 | 大槌漁港海岸災害復旧(23災県556号安渡地区防潮堤その2)工事(岩手県) |
平成28年~29年 | 阿武隈川下流荒浜隅潟上流災害復旧外工事(宮城県) |
平成28年~31年 | 大沢漁港海岸災害復旧(23災県第679号防潮堤その2)工事(岩手県) |
平成28年~31年 | 二級市道沼の浜青の滝地区道路災害復旧(23災663号)その3工事(岩手県) |
平成28年~令和5年 | 二級河川織笠川筋織笠川水門土木工事(岩手県) |
平成28年~令和5年 | 二級河川関口川筋関口川水門土木工事(岩手県) |
平成29年~31年 | 高田地区海岸砂浜再生(本格施工)工事養浜工(追加工事)(岩手県) |
平成29年~令和3年 | 米田地区海岸災害復旧(23災633号)工事他1工事(岩手県) |
平成30年~令和2年 | 大沢漁港海岸災害復旧(23災県第679号防潮堤その6)工事(岩手県) |
平成30年~令和2年 | 高田地区海岸災害復旧(23災523その2及び591号その3)工事(岩手県) |
平成31年~令和2年 | 箱崎漁港海岸災害復旧(23災県第549号防潮堤その3)工事(岩手県) |
平成31年~令和2年 | 北上川上流彦部地区上流地区河道掘削工事(岩手県) |
平成31年~令和4年 | 二級河川大槌川筋大槌の1地区ほか河川災害復旧(23災617号及び622号)水門土木工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 北上川上流生母黒石地区河道掘削工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 一関遊水地築堤等工事(岩手県) |
令和4年~5年 | 湯田ダム浸水被害軽減対策工事(岩手県) |
公共工事(元請施工)
平成15年 | 排水対策特別事業宝海沼地区1号工事 (岩手県) |
---|---|
平成17年 | かんがい排水事業鳥野軽石地区第4号工事 (岩手県) |
平成17年 | 鈴鴨川筋山口地区河川改良工事 (岩手県) |
平成18年 | 公共下水道村崎野2号幹線管渠築造工事 (北上市) |
平成19年 | 越中畑地区予防治山工事 (岩手県) |
平成20年 | 一級河川和賀川筋広表橋下地区河川災害復旧工事 (岩手県) |
平成20年 | 農業集落排水事業下門岡地区管路敷設工事 第15工区 (北上市) |
平成23年 | 根岸27号線道路改良舗装工事(岩手県) |
平成23年~24年 | 一級河川和賀川筋丸志田地区河川災害復旧工事(岩手県) |
令和3年~4年 | 東部地区統合小学校用地造成工事(岩手県) |
ダム工事
平成9年 | 惣の関ダム建設工事 (宮城県) |
---|---|
平成12年 | 鷹生ダム堤体掘削工事 (岩手県) |
平成13年 | 指久保ダム本体基礎掘削工事 (青森県) |
平成16年~24年 | 胆沢ダム工事(堤体盛立・原石山・洪水吐他) (岩手県) |
平成21年 | 津軽ダム本体建設(第1期)工事(堤体基礎掘削・原石山掘削) (青森県) |
治山・災害復旧工事
平成21年 | 磐井川Ⅲ(H21)治山工事 (岩手県) |
---|---|
平成21年 | ヒアヒクラ沢(H21)治山工事 (宮城県) |
平成21年 | 荒砥沢ダム災害復旧(その1)工事 (宮城県) |
平成21年 | 荒砥沢Ⅲ(H21)治山工事 (宮城県) |
平成21年 | 磐井川Ⅳ治山工事 (岩手県) |
平成21年~22年 | 花山(10)道路災害復旧工事 (宮城県) |
平成22年 | 荒砥沢ダム災害復旧工事 (宮城県) |
平成23年 | 耕英1(H23)治山工事 (宮城県) |
平成23年 | 仙台湾南部海岸深沼北工区緊急復旧工事 (宮城県) |
平成23年 | 亘理・山元海岸堤防応急復旧(その3)工事 (宮城県) |
平成23年 | 成田地区落石除去工事 (宮城県) |
平成23年~24年 | 耕英1(H23)治山工事(宮城県) |
平成23年~継続 | 福島第一原子力発電所工事(福島県) |
平成26年~27年 | 防災林造成2501工事(福島県) |
平成28年~29年 | 原町地区防災林造成2802工事(福島県) |
令和3年~継続中 | 農村地域防災減災事業岩崎農場ため池2期地区第3号工事(岩手県) |